| NCx*: | NAN mm |
|---|---|
| NCy*: | NAN mm |
| Deel | h | b | A | NCx* | NCy* | ay | az | Iyy,eigen | Izz,eigen | E*(Iyy,eigen+A*ay2) | E*(Izz,eigen+A*az2) | E*(A*ay*az) | E*A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm2] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [N/mm2] | [Nmm2] | [Nmm2] | [N] | |
| 1 | 0.00e1 | 0.00 | 0 | 0 | NAN | NAN | 0.00 | 0.00 | NaN | NaN | NaN | 0.00 | |
| 2 | 0.00e1 | 0.00 | 0 | 0 | NAN | NAN | 0.00 | 0.00 | NaN | NaN | NaN | 0.00 | |
| 3 | 0.00e1 | 0.00 | 0 | 0 | NAN | NAN | 0.00 | 0.00 | NaN | NaN | NaN | 0.00 | |
| EIyy, EIzz, EIyz en EA: | NaN | NaN | NaN | 0.00 | |||||||||
(spanningen gebaseerd op elastische vervorming van de doorsnede)
| punt | y [mm] | z [mm] | E [N/mm2] | ε [‰] | σ [N/mm2] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deel 1 | 1 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN |
| 2 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN | |
| 3 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN | |
| 4 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN | |
| Deel 2 | 5 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN |
| 6 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN | |
| 7 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN | |
| 8 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN | |
| Deel 3 | 9 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN |
| 10 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN | |
| 11 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN | |
| 12 | NaN | NaN | 0.00e1 | NaN | NaN |